E aí, quem será que ganha mais na Apple? Engenheiro ou Designer?
Uma pesquisa da Glassdoor motivou a Business Insider a listar os cargos com maiores salários na Apple, onde colaboradores anônimos da companhia foram voluntários. E acredite, 11 deles são de engenheiro!
Veja Também: Os cargos com maiores salários na Gigante Google
O ranking original foi gerado com dados anuais e valores em dólares mas, para termos uma noção média se fosse um salário mensal, em reais, ficaria assim:
PUBLICIDADE
CONTINUE LENDO ABAIXO
LEIA MAIS
# | CARGO | SALÁRIO (R$) |
---|---|---|
21 | Mac Genius | 7,7 mil |
20 | Gerente de assistência nas lojas | 9,5 mil |
19 | Mac Genius líder | 9,6 mil |
18 | Executivo de conta | 13,8 mil |
17 | Analista de negócios | 15,9 mil |
16 | Analista financeiro | 16,6 mil |
15 | Engenheiro de segurança de software | 17,2 mil |
14 | Engenheiro de sistemas | 17,7 mil |
13 | Gerente de projetos | 18,8 mil |
12 | Engenheiro de firmware | 19,5 mil |
11 | Engenheiro de testes | 19,7 mil |
10 | Engenheiro de sistemas sênior | 19,9 mil |
09 | Administrador de banco de dados | 20,2 mil |
08 | Engenheiro de software | 20,5 mil |
07 | Engenheiro de hardware | 21 mil |
06 | Engenheiro mecânico | 22,1 mil |
05 | Engenheiro de design de produto | 22,2 mil |
04 | Gerente de produto | 22,2 mil |
03 | Engenheiro de software sênior | 24,1 mil |
02 | Engenheiro de hardware sênior | 24,7 mil |
01 | Designer industrial | 31 mil |
O que achou? Ficou com vontade de trabalhar na Apple também? Conte aqui!
Comentários
Eduardo Mikail
Engenheiro Civil e empresário. Fundador da Mikail Engenharia, e do portal Engenharia360.com, um dos pioneiros e o maior site de engenharia independente no Brasil. É formado também em Administração com especialização em Marketing pela ESPM. Acredita que o conhecimento é a maior riqueza do ser humano.