A Shell Eco-marathon Brazil reúne, até esta quinta-feira (11/10), 45 equipes de jovens futuros engenheir@s de diversos estados brasileiros e três países latino-americanos: México, Equador e Argentina. Os times são formados por até 9 estudantes e um mentor.
Mais informações da Shell Eco-marathon
Para desenvolver e construir os protótipos que participam da competição, os estudantes precisam suar muito a camisa, pesquisar, fazer diversos testes e conseguir recursos financeiros. Nessa hora vale pedir patrocínio de empresas do ramo e até vaquinha na internet, como fez a Equipe e3, da Universidade Federal de Santa Catarina, vencedora da categoria Gasolina em 2017.
Os gaúchos da Bagual Racing, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também se viraram nos 30 para conseguir recursos. Eles venderam rifas e brownies e, assim, garantiram a participação na edição deste ano.
Uma boa parte dos times já participou de edições anteriores. Mas a maioria, 24 deles, está vindo pela primeira vez. É o caso das equipes Coyote EC05 e Coyote EV01, do Maranhão, que viajaram dois dias para chegar ao Rio de Janeiro, onde acontece a maratona. Elas são as únicas representantes do Nordeste na competição, os demais estados são das regiões Sul e Sudeste do Brasil.
O executivo de Relações Externas da Shell Brasil, Glauco Paiva, destacou o trabalho das equipes que buscaram participar em 2016 e 2017, mas não passaram nos primeiros testes. Este ano, retornaram mais preparadas. “Algumas equipes fizeram um baita esforço para estar aqui em outros anos, mas não passaram na inspeção de segurança, o que deve ser sido super frustrante. Elas ouviram as recomendações, voltaram e este ano estarão na pista”, destaca.
As vencedoras das três categorias: Gasolina, Etanol e Bateria elétrica ganham um prêmio de até R$ 20 mil em passagens aéreas para levarem os seus protótipos para a Eco-marathon Américas, nos Estados Unidos.
PUBLICIDADE
CONTINUE LENDO ABAIXO
LEIA MAIS
Veja mais detalhes sobre as equipes no quadro abaixo:
EQUIPE |
INSTITUIÇÃO |
FONTE ENERGÉTICA |
Bagual Racing - Elétrico | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Bateria Elétrica |
Bagual Racing - Gasolina | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Gasolina |
Drop Team | Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | Gasolina |
e3 - Equipe UFSC de Eficiência Energética (Etanol) | Universidade Federal de Santa Catarina | Gasolina |
Eco IME Racing | Instituto Militar de Engenharia | Bateria Elétrica |
Eco Kuntur | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo | Gasolina |
Eco Octano UFPR | Universidade Federal do Paraná | Gasolina |
Eco Octano UFPR Elétrico | Universidade Federal do Paraná | Bateria Elétrica |
Ecocar UNICAMP | Unicamp - Universidade Estadual de Campinas | Bateria Elétrica |
Ecoveículo Combustão | Universidade Federal de Itajuba | Gasolina |
Ecoveículo Elétrico | Universidade Federal de Itajuba | Bateria Elétrica |
EESCuderia Mileage | Escola de Engenharia de São Carlos | Etanol |
EESCuderia Mileage II | Escola de Engenharia de São Carlos | Bateria Elétrica |
EFICEM | Universidade Federal de Santa Catarina | Bateria Elétrica |
EFICEM - Gasolina | Universidade Federal de Santa Catarina | Gasolina |
Electratón CEM | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México | Bateria Elétrica |
Equipe Barão Vermelho | Centro Universitário UNA - Belo Horizonte - MG | Gasolina |
Equipe Capivara | Universidade Federal de Juiz de Fora | Gasolina |
Equipe Coyote EC05 | Universidade Estadual do Maranhão | Gasolina |
Equipe Coyote EV01 | Universidade Estadual do Maranhão | Bateria Elétrica |
Equipe Ecofet | CEFET-MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | Bateria Elétrica |
Equipe Ecofet - Etanol | CEFET-MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | Etanol |
Equipe PoliMilhagem | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | Gasolina |
Equipe PoliMilhagem Elétrico | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo | Bateria Elétrica |
Equipe Roots de Eficiência Energética | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA | Gasolina |
Equipe Roots Elétrico | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA | Bateria Elétrica |
EQUIPE TRIÂNGULO VERDE | Universidade Federal do Triangulo Mineiro | Gasolina |
Fenrir | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | Bateria Elétrica |
GEFISUL PASSO FUNDO | Instituto Federal Sul-rio-grandense | Gasolina |
IFC ECO TEAM - ELETRICO | Instituto Federal Catarinense Campus Luzerna | Bateria Elétrica |
IFC Eco Team - Etanol | Instituto Federal Catarinense Campus Luzerna | Etanol |
IFC Eco Team - Gasolina 2018 | Instituto Federal Catarinense Campus Luzerna | Gasolina |
IFECO | Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | Bateria Elétrica |
Kiri FAN | Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional General Pacheco | Bateria Elétrica |
MecMack | Universidade Presbiteriana Mackenzie | Bateria Elétrica |
Milhagem UFMG Combustão | Universidade Federal de Minas Gerais | Gasolina |
Milhagem UFMG Elétrico | Universidade Federal de Minas Gerais | Bateria Elétrica |
Milhas Gerais | Universidade Federal de São João del-Rei | Gasolina |
Núcleo de Estudos em Eficiência Energética | Universidade Federal de Lavras | Bateria Elétrica |
Pato a Jato | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Etanol |
Pé Vermelho | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Gasolina |
Pé Vermelho "E" | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Bateria Elétrica |
Politech Racing | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Etanol |
Tubarão Branco | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Bateria Elétrica |
UTECO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Gasolina |
Imagens: Todos os Créditos reservados aos respectivos proprietários (sem direitos autorais pretendidos). Caso eventualmente você se considere titular de direitos sobre algumas das imagens em questão, por favor entre em contato com contato@engenharia360.com para que possa ser atribuído o respectivo crédito ou providenciada a sua remoção, conforme o caso.