Recentemente publiquei aqui o Ranking das 18 Melhores Universidades Brasileiras em 2014, e agora, para aqueles que pensam em estudar em uma instituição fora do país, listei as 20 melhores do mundo segundo o CWUR – Center of World University Rankings. O ranking 2014, traz 3 universidades americanas no topo: Harvard (com nota máxima), Stanford e MIT.
Para a classificação da lista, assim como para as 18 melhores brasileiras, foram levados em consideração critérios referentes às premiações internacionais recebidas pelos professores e ex-alunos, e também, quantidade de profissionais em cargos de alto escalão e liderança dentro das grandes empresas.
CONFIRA A LISTA DAS 20 MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO:
01. Harvard University
Nota | 100 |
Posição no ranking global | 1 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 1 |
02. Stanford University
Nota | 99,09 |
Posição no ranking global | 2 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 2 |
03. Massachusetts Institute of Technology
Nota | 98,69 |
Posição no ranking global | 3 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 3 |
Veja Também: Ranking das 18 melhores universidades brasileiras 2014
04. University of Cambridge
Nota | 97,64 |
Posição no ranking global | 4 |
País | Reino Unido |
Posição no ranking nacional | 1 |
05. University of Oxford
Nota | 97,51 |
Posição no ranking global | 5 |
País | Reino Unido |
Posição no ranking nacional | 2 |
06. Columbia University
Nota | 97,41 |
Posição no ranking global | 6 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 4 |
07. University of California, Berkeley
Nota | 92,84 |
Posição no ranking global | 7 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 5 |
08. University of Chicago
Nota | 92,03 |
Posição no ranking global | 8 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 6 |
09. Princeton University
Nota | 88,56 |
Posição no ranking global | 9 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 7 |
10. University of Yale
Nota | 88,11 |
Posição no ranking global | 10 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 8 |
11. Cornell University
Nota | 85,8 |
Posição no ranking global | 11 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 9 |
12. California Institute of Technology
Nota | 85,5 |
Posição no ranking global | 12 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 10 |
13. University of Tokyo
Nota | 80,64 |
Posição no ranking global | 13 |
País | Japão |
Posição no ranking nacional | 1 |
14. University of Pennsylvania
Nota | 79,3 |
Posição no ranking global | 14 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 11 |
15. University of California, Los Angeles
Nota | 78,35 |
Posição no ranking global | 15 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 12 |
16. Kyoto University
Nota | 73,21 |
Posição no ranking global | 16 |
País | Japão |
Posição no ranking nacional | 2 |
17. New York University
Nota | 72,29 |
Posição no ranking global | 17 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 13 |
18. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
Nota | 72,18 |
Posição no ranking global | 18 |
País | Suíça |
Posição no ranking nacional | 1 |
19. Johns Hopkins University
Nota | 71,17 |
Posição no ranking global | 19 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 14 |
20. University of California, San Diego
Nota | 68,36 |
Posição no ranking global | 20 |
País | Estados Unidos |
Posição no ranking nacional | 15 |
Veja Também: Ranking das 18 melhores universidades brasileiras 2014
Comentários
Eduardo Mikail
Engenheiro Civil e empresário. Fundador da Mikail Engenharia, e do portal Engenharia360.com, um dos pioneiros e o maior site de engenharia independente no Brasil. É formado também em Administração com especialização em Marketing pela ESPM. Acredita que o conhecimento é a maior riqueza do ser humano.