Engenharia 360

Guia de salários da Engenharia 2019: confira quanto ganha cada profissional

Engenharia 360
por Redação 360
| 17/09/2019 | Atualizado em 02/12/2020 7 min
Imagem: saice.org.za

Guia de salários da Engenharia 2019: confira quanto ganha cada profissional

por Redação 360 | 17/09/2019 | Atualizado em 02/12/2020
Imagem: saice.org.za
Engenharia 360

Muitos(as) engenheiros(as) saem da faculdade sem ter a menor noção de qual o salário médio para sua função ou quanto cobrar pelos seus serviços. Para te ajudar, o Engenharia 360 trouxe uma lista de quanto recebem vários profissionais de Engenharia de diferentes áreas e em diferentes níveis de cargo.

Guia de salários da Engenharia 2019:
Imagem: videoblocks.com

Tal levantamento foi realizado pela PageGroup e teve como base dados da Michael Page e da Page Personnel, além de dados coletados em várias entrevista realizadas nos últimos meses.

PUBLICIDADE

CONTINUE LENDO ABAIXO

Nas tabelas abaixo, nós filtramos os dados de Engenharia e de cargos técnicos relacionados. Você pode ver o cargo na primeira coluna, o porte da empresa na segunda e os respectivos salários máximos e mínimos para cargos “Júnior”, “Pleno”, “Sênior” e “Coordenador”.

No quesito porte, as empresas foram consideradas como “Pequena” (faturamento anual de até R$100 milhões), “Média” (faturamento anual entre R$100 milhões e R$500 milhões) e “Grande” (faturamento anual acima de R$500 milhões). No quesito cargo, “Júnior” é normalmente o profissional recém-formado, que não tem muita experiência no mercado, ao qual cabem funções mais simples. “Pleno” é o que possui uma experiência maior na área e toma algumas decisões importantes.

O profissional “Sênior” é aquele que toma decisões complexas, que tem muitos anos de experiência e tem autonomia para guiar um projeto. Normalmente é um cargo que requer pós-graduação na área. Por último, o “Coordenador” é um cargo de liderança, de supervisão. Cabe a ele implementar planos e efetuar o acompanhamento.

Confira as informações de salário nas tabelas abaixo. Se você ficar em dúvida sobre cada profissão, pode consultar nosso Guia das Engenharias, no qual explicamos sobre cada uma.

PUBLICIDADE

CONTINUE LENDO ABAIXO

Engenharia Ambiental:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 3.750 4.050 4.550
Máximo 4.350 4.650 5.400
Pleno Mínimo 4.250 4.750 5.200
Máximo 5.250 5.750 6.550
Sênior Mínimo 5.250 5.750 6.100
Máximo 6.350 6.850 7.550
Coordenador Mínimo 6.250 6.850 7.400
Máximo 8.250 8.750 9.600

 

Engenharia de Alimentos:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.000 4.500 5.000
Máximo 4.500 5.250 5.800
Pleno Mínimo 4.300 5.100 5.650
Máximo 5.200 5.800 6.600
Sênior Mínimo 5.300 5.800 6.750
Máximo 6.500 7.200 8.150
Coordenador Mínimo 6.200 6.750 7.200
Máximo 8.000 9.050 9.550

 

Engenharia de Controle e Automação:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.500 5.000 5.500
Máximo 5.200 5.700 6.500
Pleno Mínimo 5.100 5.800 6.350
Máximo 5.900 6.550 7.150
Sênior Mínimo 6.000 6.600 7.200
Máximo 7.000 7.550 8.650
Coordenador Mínimo 7.000 7.600 8.400
Máximo 9.000 9.600 10.250

 

Engenheiro de Manutenção:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.700 5.200 5.500
Máximo 5.400 6.000 6.500
Pleno Mínimo 5.300 5.950 6.300
Máximo 6.000 6.650 7.250
Sênior Mínimo 6.000 6.700 7.100
Máximo 7.000 7.750 8.550
Coordenador Mínimo 7.000 7.700 8.100
Máximo 9.300 9.750 10.100

 

PUBLICIDADE

CONTINUE LENDO ABAIXO

Engenheiro de Pesquisa & Desenvolvimento:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 3.800 4.500 4.800
Máximo 4.500 5.000 5.500
Pleno Mínimo 4.450 5.000 5.400
Máximo 5.100 5.600 6.400
Sênior Mínimo 5.150 5.750 6.200
Máximo 6.100 6.650 7.650
Coordenador Mínimo 6.650 7.250 7.700
Máximo 8.900 9.500 10.250

 

Engenheiro de Processos:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.500 5.200 5.500
Máximo 5.500 5.800 6.500
Pleno Mínimo 5.600 5.850 6.550
Máximo 6.250 6.600 7.350
Sênior Mínimo 6.250 6.650 7.200
Máximo 7.250 8.600 9.150
Coordenador Mínimo 7.500 7.850 8.500
Máximo 9.500 9.850 10.750

 

Engenheiro de Produção:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.500 4.500 4.800
Máximo 5.200 5.400 5.800
Pleno Mínimo 5.100 5.400 5.800
Máximo 5.800 6.250 6.900
Sênior Mínimo 5.850 6.400 6.700
Máximo 6.900 7.550 8.000
Coordenador Mínimo 6.850 7.400 8.000
Máximo 8.850 9.600 10.000

 

Engenheiro de Produtos:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.500 4.500 5.500
Máximo 6.000 6.500 7.000
Pleno Mínimo 6.000 6.400 6.900
Máximo 6.850 7.350 7.950
Sênior Mínimo 7.100 7.600 8.100
Máximo 8.050 8.550 10.050
Coordenador Mínimo 7.200 7.850 8.350
Máximo 9.100 9.800 10.300

 

Engenheiro de Projetos:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.800 5.200 5.500
Máximo 5.700 6.500 6.700
Pleno Mínimo 6.000 6.350 7.300
Máximo 6.450 7.350 9.100
Sênior Mínimo 6.700 7.150 7.750
Máximo 7.950 8.750 10.050
Coordenador Mínimo 6.850 7.750 8.650
Máximo 8.750 9.200 10.350

 

Engenheiro de Qualidade:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.000 4.300 4.800
Máximo 4.800 5.200 5.700
Pleno Mínimo 4.750 5.200 6.000
Máximo 5.350 6.000 7.200
Sênior Mínimo 5.450 6.000 6.950
Máximo 6.450 7.000 8.000
Coordenador Mínimo 6.150 6.800 7.550
Máximo 8.250 8.700 9.800

 

Engenheiro de Segurança do Trabalho:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.600 5.000 5.350
Máximo 5.100 5.900 6.400
Pleno Mínimo 5.000 5.550 6.350
Máximo 6.200 6.600 7.900
Sênior Mínimo 5.850 6.350 7.850
Máximo 6.900 7.450 9.900
Coordenador Mínimo 7.150 7.700 9.300
Máximo 9.100 9.450 10.350

 

Engenheiro Eletrônico/Eletricista:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.800 5.300 5.500
Máximo 5.500 6.000 6.500
Pleno Mínimo 5.400 5.700 6.300
Máximo 6.300 6.800 8.000
Sênior Mínimo 6.300 6.800 7.300
Máximo 7.500 7.800 9.000
Coordenador Mínimo 7.500 7.800 8.300
Máximo 9.500 9.700 10.500

 

Engenheiro Mecânico:

 

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.700 5.200 5.700
Máximo 5.400 6.000 6.500
Pleno Mínimo 5.350 5.900 6.400
Máximo 6.300 6.950 8.050
Sênior Mínimo 6.350 6.900 7.400
Máximo 6.900 7.900 8.550
Coordenador Mínimo 7.150 7.650 8.350
Máximo 9.150 9.700 10.300

 

Engenheiro Químico:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.200 4.500 5.200
Máximo 5.000 5.700 6.000
Pleno Mínimo 5.250 5.500 6.100
Máximo 6.150 6.350 8.050
Sênior Mínimo 6.200 6.400 7.450
Máximo 7.150 7.550 9.050
Coordenador Mínimo 6.900 7.400 7.950
Máximo 9.050 9.300 10.300

 

Engenheiro de Aplicação:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.000 4.300 5.000
Máximo 5.000 5.400 6.200
Pleno Mínimo 5.250 5.550 6.300
Máximo 6.200 6.700 7.400
Sênior Mínimo 6.000 6.450 7.250
Máximo 6.400 7.150 8.650
Coordenador Mínimo 7.500 7.650 8.700
Máximo 8350 8.800 10.750

 

Engenheiro de Telecomunicações:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.300 4.800 5.000
Máximo 5.000 5.500 6.000
Pleno Mínimo 5.100 5.500 6.000
Máximo 6.250 6.650 8.000
Sênior Mínimo 5.900 6.400 7.350
Máximo 7.150 7.850 8.300
Coordenador Mínimo 7.100 7.800 8.600
Máximo 9.100 9.900 10.350

 

Engenheiro Civil:

Engenheiro estrutural / calculista:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 6.050 6.350 6.850
Máximo 7.050 7.350 8.050
Pleno Mínimo 6.350 6.850 7.350
Máximo 7.450 7.850 8.550
Sênior Mínimo 8.350 7.550 8.250
Máximo 8.750 9.050 10.050
Coordenador Mínimo 7.250 7.650 8.250
Máximo 9.250 9.750 10.550

 

Engenheiro de Planejamento de Obras:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 6.100 6.600 6.900
Máximo 7.100 7.600 7.800
Pleno Mínimo 6.400 6.900 7.300
Máximo 7.250 7.650 8.350
Sênior Mínimo 7.100 7.600 8.400
Máximo 8.050 8.550 9.550
Coordenador Mínimo 7.350 7.850 8.350
Máximo 9.100 9.900 10.600

 

Engenheiro de Produção de Obras:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 6.100 6.400 6.700
Máximo 6.900 7.100 7.600
Pleno Mínimo 6.400 6.600 7.500
Máximo 7.450 7.650 8.350
Sênior Mínimo 7.100 7.600 8.200
Máximo 8.050 8.550 9.600
Coordenador Mínimo 7.350 7.850 8.450
Máximo 9.400 9.800 10.500

 

Engenheiro de Segurança do Trabalho em Obras:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 5.700 6.500 6.750
Máximo 6.750 7.550 7.750
Pleno Mínimo 6.450 6.700 7.250
Máximo 7.550 7.650 8.650
Sênior Mínimo 7.350 7.750 7.500
Máximo 8.650 8.900 9.600
Coordenador Mínimo 7.450 7.950 8.450
Máximo 8.550 8.850 9.650

 

Engenheiro Orçamentista:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 5.400 5.900 6.100
Máximo 6.450 6.850 7.450
Pleno Mínimo 6.200 6.700 7.100
Máximo 7.300 7.900 8.600
Sênior Mínimo 7.300 7.850 8.400
Máximo 8.500 8.950 9.550
Coordenador Mínimo 7.000 7.750 8.350
Máximo 9.000 9.750 10.600

 

Projetista Civil:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 5.400 6.200 6.600
Máximo 5.900 6.700 7.400
Pleno Mínimo 5.950 6.750 6.900
Máximo 7.450 7.950 8.450
Sênior Mínimo 7.450 8.100 8.400
Máximo 8.250 9.100 9.450
Coordenador Mínimo 7.450 8.400 8.450
Máximo 8.950 9.600 9.900

 

Engenheiro de vendas:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 4.900 5.200 5.500
Máximo 4.250 6.500 6.800
Pleno Mínimo 7.300 7.700 8.300
Máximo 8.200 9.150 10.800
Sênior Mínimo 8.375 8.900 10.500
Máximo 9.500 10.200 12.650
Coordenador Mínimo 10.000 11.000 12.500
Máximo 11.500 12.500 13.000
Gerente Mínimo 8.700 9.000 10.000
Máximo 9.800 10.500 12.000

 

Gerente de Projetos/Engenharia:

Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Mínimo 10.000 10.000 12.000
Máximo 15.000 15.000 17.000

 

Estagiário / Trainee:

Cargo Porte da Empresa Segmento Mínimo (R$) Máximo (R$)
Estagiário Pequeno Banco de Investimentos 2.000 2.800
Grande Banco de Varejo 1.300 1.900
Médio/Grande Alimentício 1.500 1.700
Médio/Grande Construção Civil 1.400 1.800
Médio/Grande Automobilismo 1.700 2.100
Médio/Grande Farmacêutico 1.800 2.400
Médio/Grande Indústria Brasileira 1.400 1.600
Médio/Grande Serviços/Consultoria 1.500 1.800
Trainee - - 4.500 6.000

 

Cargos Técnicos

Técnico Saúde Segurança e Meio Ambiente:

 

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 3.850 5.100 5.700
Máximo 4.800 5.500 6.200
Pleno Mínimo 4.300 4.650 5.150
Máximo 5.600 5.900 6.400
Sênior Mínimo 5.850 6.350 6.850
Máximo 6.700 7.200 7.700
Coordenador Mínimo 6.850 7.350 7.850
Máximo 8.850 9.350 9.850

 

Técnico de Manutenção:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 2.600 2.800 3.200
Máximo 3.100 3.400 3.550
Pleno Mínimo 3.100 3.250 3.550
Máximo 4.050 4.350 5.100
Sênior Mínimo 4.100 4.700 5.150
Máximo 5.050 5.600 6.100
Coordenador Mínimo 5.300 5.450 5.850
Máximo 7.300 7.500 8.000

 

Técnico de Qualidade:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 2.500 2.700 3.000
Máximo 3.000 3.200 3.500
Pleno Mínimo 3.000 3.000 3.300
Máximo 3.700 4.100 4.800
Sênior Mínimo 3.800 4.500 4.800
Máximo 4.900 5.500 6.000
Coordenador Mínimo 5.200 5.500 6.000
Máximo 6.700 7.200 7.800

 

Técnico de Segurança do Trabalho:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 2.500 2.800 3.000
Máximo 3.200 3.500 4.000
Pleno Mínimo 2.900 3.200 3.550
Máximo 3.750 4.050 4.900
Sênior Mínimo 3.400 3.900 4.550
Máximo 4.150 4.750 5.400
Coordenador Mínimo 4.900 5.200 5.850
Máximo 5.900 6.400 7.500

 

Técnico Eletrônico/Eletricista:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 2.500 2.800 3.000
Máximo 2.800 3.200 3.500
Pleno Mínimo 2.900 3.150 3.400
Máximo 3.750 3.950 4.950
Sênior Mínimo 3.400 3.750 4.250
Máximo 4.250 4.450 5.150
Coordenador Mínimo 4.100 4.450 4.950
Máximo 5.100 5.450 5.950

 

Técnico em Automação Industrial:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 2.500 2.700 3.000
Máximo 3.200 3.500 4.000
Pleno Mínimo 3.300 3.600 4.100
Máximo 4.400 4.900 5.600
Sênior Mínimo 4.100 4.600 5.400
Máximo 4.850 5.550 6.050
Coordenador Mínimo 4.600 5.400 5.550
Máximo 6.100 6.600 7.100

 

Técnico em Telecomunicações:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 2.500 2.800 3.000
Máximo 3.100 3.400 4.150
Pleno Mínimo 2.950 3.250 3.700
Máximo 3.650 4.050 5.050
Sênior Mínimo 3.600 2.850 4.600
Máximo 4.350 4.550 5.250
Coordenador Mínimo 4.100 4.550 5.400
Máximo 5.600 6.100 6.900

 

Técnico Mecânico:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 2.500 2.800 3.000
Máximo 3.000 3.400 3.800
Pleno Mínimo 2.900 3.450 3.900
Máximo 3.950 4.450 5.250
Sênior Mínimo 3.900 4.450 4.900
Máximo 4.750 5.250 5.950
Coordenador Mínimo 4.900 5.450 5.900
Máximo 5.900 6.450 7.400

 

Técnico Químico:

Cargo Valor (R$) Porte da Empresa
Pequeno Médio Grande
Júnior Mínimo 2.600 3.000 3.500
Máximo 3.100 3.650 4.200
Pleno Mínimo 3.000 3.600 4.100
Máximo 3.850 4.350 5.550
Sênior Mínimo 3.750 4.100 4.550
Máximo 4.300 4.650 5.150
Coordenador Mínimo 4.250 5.000 5.550
Máximo 5.550 6.100 6.750

Comentários

Engenharia 360

Eduardo Mikail

Somos uma equipe de apaixonados por inovação, liderada pelo engenheiro Eduardo Mikail, e com “DNA” na Engenharia. Nosso objetivo é mostrar ao mundo a presença e beleza das engenharias em nossas vidas e toda transformação que podem promover na sociedade.

LEIA O PRÓXIMO ARTIGO

Continue lendo