O MEC (Ministério da Educação) divulga anualmente a classificação das instituições de ensino superior do Brasil, onde avalia o nível de excelência de cada uma, através do Índice Geral de Cursos (IGC).
Para calcular o IGC, é levado em conta o critério CPC (Conceitos de Preliminares de Curso), que avalia o rendimento dos alunos no ENADE, a infraestrutura e a qualidade do corpo docente da instituição, e também os conceitos da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior).
A classificação do IGC varia de 1 a 5, onde:
- 5 e 4, representam excelência;
- 3, regular;
- 2 e 1, insuficiente.
Confira na lista abaixo a classificação geral das instituições avaliadas pelo MEC que obtiveram conceitos 4 e 5, e veja se a sua faculdade/universidade, ou a que deseja cursar, está entre elas!
Engenharia Aeroespacial
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | UFABC | SP | PÚBLICA | 15 | 3,7523 | 4 |
Engenharia Automotiva
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA | RS | PRIVADA | 22 | 3,1231 | 4 |
Engenharia Ambiental
Instituição | Estado | Sigla | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | UFABC | SP | PÚBLICA | 21 | 4,5435 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | UFF | RJ | PÚBLICA | 35 | 4,2277 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | RJ | PÚBLICA | 30 | 4,1868 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | RS | PÚBLICA | 20 | 4,1858 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INST. DE ENSINO SUPERIOR COC | COC | SP | PRIVADA | 11 | 3,9729 | 5 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | RS | PRIVADA | 40 | 3,9322 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO | UNISAL | SP | PRIVADA | 28 | 3,9263 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PUC-RIO | RJ | PRIVADA | 12 | 3,9043 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | MG | PÚBLICA | 17 | 3,8964 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | UFCG | PB | PÚBLICA | 9 | 3,8273 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UFAL | AL | PÚBLICA | 16 | 3,7769 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | UNIFRA | RS | PRIVADA | 18 | 3,7707 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | UFOP | MG | PÚBLICA | 29 | 3,6775 | 4 |
FACULDADE ESPÍRITO SANTENSE | UNICAPE | ES | PRIVADA | 39 | 3,6358 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE | UNIVAG | MT | PRIVADA | 8 | 3,6229 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | UNIFEI | MG | PÚBLICA | 28 | 3,6200 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | UNISC | RS | PRIVADA | 21 | 3,4784 | 4 |
UNIVERSIDADE TIRADENTES | UNIT | SE | PRIVADA | 21 | 3,4453 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | UNOESTE | SP | PRIVADA | 26 | 3,4390 | 4 |
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | UNESC | SC | PRIVADA | 40 | 3,4002 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | UFT | TO | PÚBLICA | 95 | 3,3162 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | UNIVALI | SC | PRIVADA | 29 | 3,3089 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE LINS | UNILINS | SP | PRIVADA | 31 | 3,2985 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | RS | PRIVADA | 35 | 3,2319 | 4 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS DE ITABUNA | FTC | BA | PRIVADA | 8 | 3,2203 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA | UNIR | RO | PÚBLICA | 30 | 3,2124 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIPB - FACULDADE UNIDA DA PARAÍBA | UNIPB | PB | PRIVADA | 16 | 3,2005 | 4 |
FACULDADE METROPOLITANA DE CAMAÇARI | FAMEC | BA | PRIVADA | 24 | 3,2001 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | UNIVATES | RS | PRIVADA | 9 | 3,1892 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA | UNIFOA | RJ | PRIVADA | 25 | 3,1630 | 4 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | USF | SP | PRIVADA | 61 | 3,1500 | 4 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | UCB | DF | PRIVADA | 39 | 3,1442 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | UNILESTEMG | MG | PRIVADA | 48 | 3,1419 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | UFAM | AM | PÚBLICA | 21 | 3,1142 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FACULDADES INTEGRADAS DE FERNANDÓPOLIS | FIFE | SP | PRIVADA | 42 | 3,0756 | 4 |
UNIVERSIDADE DE UBERABA | UNIUBE | MG | PRIVADA | 43 | 3,0707 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | UFMS | MS | PÚBLICA | 38 | 3,0690 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | UNIVAP | SP | PRIVADA | 41 | 3,0655 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS DE ARARAQUARA | FIAR | SP | PRIVADA | 13 | 3,0567 | 4 |
FACULDADE UNIÃO DAS AMÉRICAS | PR | PRIVADA | 11 | 3,0519 | 4 | |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | UESB | BA | PÚBLICA | 20 | 3,0018 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | ULBRA | RS | PRIVADA | 37 | 2,9997 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | SP | PÚBLICA | 65 | 2,9904 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | UNICENTRO | PR | PÚBLICA | 48 | 2,9881 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FACULDADE DINÂMICA DAS CATARATAS | UDC | PR | PRIVADA | 80 | 2,9644 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE | UNILASALLE | RS | PRIVADA | 3 | 2,9548 | 4 |
Engenharia Aeronáutica
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | ITA | SP | PÚBLICA | 27 | 3,7881 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 2 | 3,0509 | 4 |
Engenharia Civil
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | IME | RJ | PÚBLICA | 18 | 4,4899 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | UFPE | PE | PÚBLICA | 11 | 4,3153 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 5 | 4,2530 | 5 |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | ITA | SP | PÚBLICA | 11 | 4,1152 | 5 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | PR | PÚBLICA | 10 | 4,1143 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 13 | 3,9695 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 5 | 3,9334 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | RJ | PRIVADA | 12 | 3,8987 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | SP | PÚBLICA | 65 | 3,8045 | 4 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | UNISINOS | RS | PRIVADA | 51 | 3,6867 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UFAL | AL | PÚBLICA | 49 | 3,6602 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | SC | PÚBLICA | 87 | 3,6513 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | RJ | PÚBLICA | 144 | 3,6368 | 4 |
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | UNB | DF | PÚBLICA | 66 | 3,5917 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PUC-RIO | RJ | PRIVADA | 20 | 3,5502 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR TUPY - IST | IST | SC | PRIVADA | 13 | 3,4797 | 4 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | PR | PÚBLICA | 9 | 3,4011 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | MG | PÚBLICA | 115 | 3,3967 | 4 |
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL | UNISC | RS | PRIVADA | 15 | 3,3832 | 4 |
FACULDADE BRASILEIRA | ES | PRIVADA | 16 | 3,3813 | 4 | |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | UEM | PR | PÚBLICA | 83 | 3,3793 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | SP | PÚBLICA | 63 | 3,3446 | 4 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | MACKENZIE | SP | PRIVADA | 114 | 3,3253 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | RS | PÚBLICA | 70 | 3,2958 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | CE | PÚBLICA | 23 | 3,2871 | 4 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | UNIMAR | SP | PRIVADA | 8 | 3,2754 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | UDESC | SC | PÚBLICA | 22 | 3,2713 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | RS | PRIVADA | 38 | 3,2470 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | UEL | PR | PÚBLICA | 45 | 3,2422 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | DF | PRIVADA | 9 | 3,2175 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | UFG | GO | PÚBLICA | 64 | 3,1990 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | ES | PÚBLICA | 60 | 3,1922 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | UNIOESTE | PR | PÚBLICA | 50 | 3,1807 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | RN | PÚBLICA | 73 | 3,1657 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | UENF | RJ | PÚBLICA | 14 | 3,1211 | 4 |
FACULDADE REDENTOR | FACREDENTOR | RJ | PRIVADA | 22 | 3,1066 | 4 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA - UNIDERP | UNIDERP | MS | PRIVADA | 46 | 3,1034 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | UFPB | PB | PÚBLICA | 44 | 3,0974 | 4 |
UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | USJT | SP | PRIVADA | 25 | 3,0967 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | UFC | CE | PÚBLICA | 11 | 3,0740 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | UNIJUI | RS | PRIVADA | 19 | 3,0601 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | SP | PÚBLICA | 86 | 3,0594 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO | UNASP | SP | PRIVADA | 24 | 3,0592 | 4 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | UP | PR | PRIVADA | 63 | 3,0531 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | MG | PÚBLICA | 65 | 3,0486 | 4 |
FACULDADE DINÂMICA DAS CATARATAS | UDC | PR | PRIVADA | 51 | 3,0428 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | MG | PRIVADA | 25 | 2,9997 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA | UNOESTE | SP | PRIVADA | 19 | 2,9954 | 4 |
FACULDADES INTEGRADAS EINSTEIN DE LIMEIRA | FIEL | SP | PRIVADA | 29 | 2,9871 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | RS | PÚBLICA | 81 | 2,9733 | 4 |
UNIV.REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES | URI | RS | PRIVADA | 19 | 2,9727 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | MG | PÚBLICA | 45 | 2,9698 | 4 |
Engenharia de Alimentos
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | UNISINOS | RS | PRIVADA | 13 | 4,5084 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | UFCG | PB | PÚBLICA | 4 | 4,1817 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | RS | PÚBLICA | 30 | 3,9620 | 5 |
UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS - UNILAGO | UNILAGO | SP | PRIVADA | 5 | 3,9501 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE | UNICENTRO | PR | PÚBLICA | 18 | 3,8261 | 4 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | UPF | RS | PRIVADA | 20 | 3,7691 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | UFMA | MA | PÚBLICA | 11 | 3,7382 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA | UESB | BA | PÚBLICA | 15 | 3,6525 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | UEPG | PR | PÚBLICA | 36 | 3,6006 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | RN | PÚBLICA | 14 | 3,5966 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | MG | PÚBLICA | 35 | 3,5568 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | RJ | PÚBLICA | 15 | 3,4825 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | SC | PÚBLICA | 26 | 3,3498 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA | CEUN-IMT | SP | PRIVADA | 28 | 3,3241 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | UDESC | SC | PÚBLICA | 60 | 3,3092 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | UNI-BH | MG | PRIVADA | 44 | 3,2958 | 4 |
UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ | UNOCHAPECÓ | SC | PÚBLICA | 9 | 3,1978 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | MG | PÚBLICA | 48 | 3,1794 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | UFRRJ | RJ | PÚBLICA | 20 | 3,0823 | 4 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | UNOESC | SC | PRIVADA | 30 | 3,0598 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | SP | PÚBLICA | 33 | 3,0412 | 4 |
Engenharia de Biotecnologia
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | UERGS | RS | PÚBLICA | 2 | 3,8052 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | UERGS | RS | PÚBLICA | 6 | 3,5822 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | SP | PÚBLICA | 38 | 2,9565 | 4 |
Engenharia de Computação
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | UERGS | RS | PÚBLICA | 2 | 3,8052 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | UERGS | RS | PÚBLICA | 6 | 3,5822 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | SP | PÚBLICA | 38 | 2,9565 | 4 |
Engenharia de Controle e Automação
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | DF | PRIVADA | 2 | 4,3328 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | SC | PÚBLICA | 46 | 4,1145 | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | IFES | ES | PÚBLICA | 2 | 3,9907 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | RJ | PÚBLICA | 22 | 3,7834 | 4 |
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | UTFPR | PR | PÚBLICA | 8 | 3,7487 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | UNIVATES | RS | PRIVADA | 11 | 3,4200 | 4 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | UCS | RS | PRIVADA | 5 | 3,4050 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 4 | 3,3116 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 5 | 3,3052 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 4 | 3,0877 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 13 | 3,0281 | 4 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | UNIP | SP | PRIVADA | 11 | 2,9957 | 4 |
INSTITUTO SUPERIOR TUPY - IST | IST | SC | PRIVADA | 35 | 2,9679 | 4 |
Engenharia de Materiais
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | UFABC | SP | PÚBLICA | 72 | 4,2296 | 5 |
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | IME | RJ | PÚBLICA | 5 | 4,2142 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | RJ | PÚBLICA | 13 | 3,9355 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | RS | PÚBLICA | 16 | 3,8893 | 4 |
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | UNESC | SC | PRIVADA | 10 | 3,8360 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | SP | PÚBLICA | 93 | 3,7698 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | SP | PÚBLICA | 32 | 3,5398 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | SC | PÚBLICA | 31 | 3,4576 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL INACIANA PE SABÓIA DE MEDEIROS | FEI | SP | PRIVADA | 13 | 3,4570 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | SE | PÚBLICA | 8 | 3,1963 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | UEPG | PR | PÚBLICA | 38 | 3,0931 | 4 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | MACKENZIE | SP | PRIVADA | 68 | 3,0406 | 4 |
Engenharia de Petróleo
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | UENF | RJ | PÚBLICA | 25 | 4,1835 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | ES | PÚBLICA | 8 | 4,0149 | 5 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PUC-RIO | RJ | PRIVADA | 11 | 3,9560 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | RJ | PÚBLICA | 29 | 3,6375 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO VILA VELHA | UVV | ES | PRIVADA | 34 | 3,0057 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | UFF | RJ | PÚBLICA | 23 | 2,9664 | 4 |
Engenharia de Produção
Instituição | Sigla | Estado | Categoria Administrativa | Número de Concluintes Participantes | CPC Contínuo | CPC Faixa |
---|---|---|---|---|---|---|
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | FACAMP | SP | PRIVADA | 21 | 4,1791 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | RS | PÚBLICA | 46 | 4,1398 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | UFABC | SP | PÚBLICA | 41 | 4,0819 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | MG | PÚBLICA | 27 | 4,0555 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | UFF | RJ | PÚBLICA | 11 | 3,9850 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | RJ | PÚBLICA | 95 | 3,9315 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | UFS | SE | PÚBLICA | 19 | 3,9041 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | ES | PÚBLICA | 2 | 3,7421 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | UFG | GO | PÚBLICA | 8 | 3,6874 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | UNIFEI | MG | PÚBLICA | 36 | 3,6783 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO HERMINIO OMETTO DE ARARAS | UNIARARAS | SP | PRIVADA | 14 | 3,6522 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES | FAESA I | ES | PRIVADA | 41 | 3,6054 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | UFRN | RN | PÚBLICA | 43 | 3,5887 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | SP | PÚBLICA | 72 | 3,5551 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PUCRS | RS | PRIVADA | 50 | 3,5391 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | MG | PÚBLICA | 66 | 3,4894 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | UFES | ES | PÚBLICA | 2 | 3,4645 | 4 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | UENF | RJ | PÚBLICA | 25 | 3,4522 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
ESCOLA SUPERIOR DE ENGENHARIA E GESTÃO DE SÃO PAULO - ESEG | ESEG | SP | PRIVADA | 12 | 3,4124 | 4 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | PUC MINAS | MG | PRIVADA | 33 | 3,4035 | 4 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA | RS | PÚBLICA | 2 | 3,3995 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS | UNISINOS | RS | PRIVADA | 78 | 3,3482 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR COC | COC | SP | PRIVADA | 19 | 3,2912 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL | UNICSUL | SP | PRIVADA | 13 | 3,2803 | Unidade com cursos não reconhecidos até 30/09/2012 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | SP | PÚBLICA | 135 | 3,2755 | 4 |
CENTRO UNIV. PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ | UNIDAVI | SC | PRIVADA | 19 | 3,2561 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | UFF | RJ | PÚBLICA | 61 | 3,2105 | 4 |
UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | UVA | RJ | PRIVADA | 22 | 3,2082 | 4 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | MACKENZIE | SP | PRIVADA | 94 | 3,1896 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | MG | PÚBLICA | 30 | 3,1833 | 4 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | UAM | SP | PRIVADA | 28 | 3,1305 | 4 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | UFOP | MG | PÚBLICA | 20 | 3,1288 | 4 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES | UNIVATES | RS | PRIVADA | 15 | 3,1273 | 4 |
